說(shuō)明:本期指2019年6月11日至15日,上期指2019年6月6日至10日,去年同期指2018年6月11日至15日。
    
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% | 
| 1 | 日均交易數量 | 2.8 | 7.8 | 
| 2 | 日均交易金額 | 15.0 | 9.6 | 
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4600元/噸 | 19.8 | 0.2 | 
| 4 | 綜合平均價(jià)格3998元/噸 | 11.9 | 1.7 | 
| 5 | 平均價(jià)格指數119.2 | -13.3 | -2.9 | 
    (一)地菜交易情況:
    
1、交易數量占總交易數量的19.7%,日均交易數量同比增加2.7%,環(huán)比增加1.0%;
    
2、綜合平均價(jià)格2797元/噸,同比下跌5.8%,環(huán)比下跌7.4%;
    
3、主要品種有:青菜、黃瓜、番茄、玉米、韭菜、芹菜、小茭菜、地蒲、茭白、生菜、茄子、包心菜、南瓜、絲瓜、空心菜、香蔥、長(cháng)豇豆、冬瓜、紅米茜、胡蘿卜、莧菜、毛豆、黃豆芽、大蒜、綠豆芽、油麥菜、雞毛菜、土豆、大白菜、廣東菜心等。
    
(二)客菜交易情況:
    1、交易數量占總交易數量的80.3%,日均交易數量同比增加2.8%,環(huán)比增加9.6%;
    
2、綜合平均價(jià)格4292元/噸,同比上漲15.3%,環(huán)比上漲2.8%;
    
3、數量較大的有:土豆、冬瓜、早豐、洋蔥、玉米、番茄、大白菜、蘿卜、蒜頭、老姜、黃瓜、毛豆、蒜苗、西蘭花及壽光菜、雜菜、蘭州菜、杭州菜等,詳見(jiàn)“表一”。
    
二、本期價(jià)格情況:
    1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測57個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
    
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有大蒜、白菜、芹菜、包心菜、苣筍、花菜等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有蒜頭、毛豆、絲瓜、莖蔥、玉米、山薯、韭菜、洋蔥、蕓豆、香菜等10個(gè)品種。
    
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有14個(gè)品種,分別是紅米茜-18.9%、生菜-18.5%、空心菜-18.2%、四季豆-17.5%、黃瓜-16.0%、莖蔥-15.8%、茄子-15.0%、地蒲-14.3%、蕃茄-13.2%、早豐-13.1%、玉米-11.4%、青菜-10.6%、大蒜-10.3%、毛豆-10.0%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有9個(gè)品種,分別是花菜76.6%、蕓豆71.2%、蘿卜46.1%、香蔥28.5%、香菜26.9%、金針菇21.4%、苣筍17.2%、山薯16.7%、包心菜12.8%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有17個(gè)品種,分別是蒜苗、洋蔥、黃豆芽、南瓜、芋艿、芹菜、山藥、土豆、秀珍菇、綠豆芽、茭白、地瓜、筍干、香菇、白菜、絲瓜、胡蘿卜(其中基本持平的有山藥、土豆、秀珍菇、綠豆芽、茭白、地瓜、筍干、香菇、白菜、絲瓜、胡蘿卜等)。
    
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
    
(1)地菜主要品種:茄子、油麥菜、紅米茜、生菜、空心菜、地蒲、玉米、黃瓜、大蒜、毛豆、絲瓜、南瓜、青菜、冬瓜、雞毛菜、小茭菜、長(cháng)豇豆、莧菜、土豆、韭菜、胡蘿卜價(jià)格分別下跌27%、27%、20%、18%、18%、18%、14%、13%、13%、13%、12%、11%、11%、10%、9.6%、7.5%、7.4%、7.2%、5.9%、5.7%、5.1%,芹菜、廣東菜心、番茄價(jià)格小幅下跌,黃豆芽?jì)r(jià)格略跌,綠豆芽、茭白價(jià)格基本持平,大白菜價(jià)格小幅上漲,香蔥、包心菜價(jià)格分別上漲13%、12%。
    
(2)客菜主導品種:黃瓜、番茄、早豐、冬瓜、毛豆、西蘭花、玉米、蒜頭價(jià)格分別下跌21%、20%、13%、12%、8.8%、8.6%、7.9%、5.7%,洋蔥、蒜苗、土豆價(jià)格小幅下跌,蘿卜價(jià)格陡漲47%,老姜、大白菜價(jià)格分別上漲28%、24%。
    
三、整體菜價(jià)表現:本期菜價(jià)延續略有下跌勢頭,期末維持跌勢。其中地菜數量增加1.0%,主要品種價(jià)格繼續普跌,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌7.4%;客菜數量環(huán)比增加9.6%,蘿卜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格仍以跌為主,少有上漲的,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲2.8%。本期地菜數量穩定客菜增加,菜價(jià)維持下跌勢頭,已經(jīng)6月中旬,菜市醞釀變局等待突變。15日價(jià)格指數為117.5,較10日下跌3.1%,較去年同期下跌10.6%,后期末菜價(jià)指數可能再次交叉。
    
四、附表一、表二。
    表一:
| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 | 
| 土豆 | 山東等 | 9.7 | 13 | 2.55 | 2.61 | 3.70 | 1.40 | 2.40 | 
| 冬瓜 | 廣東廣西等 | 5.5 | 4.2 | 1.40 | 1.59 | 2.18 | 1.00 | 1.35 | 
| 早豐 | 江蘇山東 | 4.3 | 18 | 2.19 | 2.51 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 
| 洋蔥 | 山東等 | 3.8 | 50 | 1.37 | 1.44 | 1.80 | 1.20 | 1.35 | 
| 玉米 | 海南福建等 | 3.4 | 7.4 | 3.46 | 3.76 | 4.42 | 2.60 | 3.30 | 
| 番茄 | 山東等 | 3.3 | 11 | 2.84 | 3.55 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 
| 壽光菜 | 9.4 | 13 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 雜菜 | 7.2 | 62 | 5.16 | 5.25 | ||||
| 蘭州菜 | 5.7 | 18 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杭州菜 | 3.8 | 16 | 5.84 | 5.84 | 
表二:
| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% | 
| 1 | 大蒜 | 3.83 | 4.27 | -10.3 | 8.13 | -52.9 | 
| 2 | 白菜 | 1.17 | 1.16 | 0.9 | 2.26 | -48.2 | 
| 3 | 芹菜 | 3.25 | 3.34 | -2.7 | 6.06 | -46.4 | 
| 4 | 包心菜 | 1.32 | 1.17 | 12.8 | 2.22 | -40.5 | 
| 5 | 苣筍 | 2.32 | 1.98 | 17.2 | 3.58 | -35.2 | 
| 6 | 花菜 | 3.32 | 1.88 | 76.6 | 5.08 | -34.6 | 
| 7 | 空心菜 | 2.42 | 2.96 | -18.2 | 3.31 | -26.9 | 
| 8 | 長(cháng)豇豆 | 3.63 | 3.94 | -7.9 | 4.83 | -24.8 | 
| 9 | 西蘭花 | 5.54 | 5.96 | -7.0 | 7.34 | -24.5 | 
| 10 | 茄子 | 3.34 | 3.93 | -15.0 | 4.38 | -23.7 | 
| 11 | 西葫蘆 | 1.89 | 1.77 | 6.8 | 2.44 | -22.5 | 
| 12 | 芋艿 | 4.20 | 4.32 | -2.8 | 5.40 | -22.2 | 
| 13 | 青椒 | 3.46 | 3.68 | -6.0 | 4.32 | -19.9 | 
| 14 | 地蒲 | 1.38 | 1.61 | -14.3 | 1.65 | -16.4 | 
| 15 | 青菜 | 1.27 | 1.42 | -10.6 | 1.50 | -15.3 | 
| 16 | 小茭菜 | 1.53 | 1.65 | -7.3 | 1.80 | -15.0 | 
| 17 | 紅米茜 | 2.28 | 2.81 | -18.9 | 2.51 | -9.2 | 
| 18 | 四季豆 | 6.30 | 7.64 | -17.5 | 6.82 | -7.6 | 
| 19 | 香菇 | 13.22 | 13.12 | 0.8 | 14.24 | -7.2 | 
| 20 | 蕃茄 | 2.63 | 3.03 | -13.2 | 2.80 | -6.1 | 
| 21 | 香蔥 | 3.83 | 2.98 | 28.5 | 4.07 | -5.9 | 
| 22 | 蘑菇 | 10.56 | 9.96 | 6.0 | 11.12 | -5.0 | 
| 23 | 山藥 | 7.52 | 7.64 | -1.6 | 7.88 | -4.6 | 
| 24 | 南瓜 | 2.05 | 2.11 | -2.8 | 2.14 | -4.2 | 
| 25 | 生菜 | 2.07 | 2.54 | -18.5 | 2.15 | -3.7 | 
| 26 | 秀珍菇 | 11.02 | 11.18 | -1.4 | 11.30 | -2.5 | 
| 27 | 莧菜 | 2.30 | 2.49 | -7.6 | 2.33 | -1.3 | 
| 28 | 地瓜 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 | - | 
| 29 | 茭白 | 4.12 | 4.13 | -0.2 | 4.11 | 0.2 | 
| 30 | 蘿卜 | 1.11 | 0.76 | 46.1 | 1.10 | 0.9 | 
| 31 | 蒜苗 | 5.72 | 5.96 | -4.0 | 5.58 | 2.5 | 
| 32 | 土豆 | 2.55 | 2.59 | -1.5 | 2.32 | 9.9 | 
| 33 | 早豐 | 2.18 | 2.51 | -13.1 | 1.98 | 10.1 | 
| 34 | 冬瓜 | 1.62 | 1.76 | -8.0 | 1.44 | 12.5 | 
| 35 | 金針菇 | 3.91 | 3.22 | 21.4 | 3.47 | 12.7 | 
| 36 | 老姜 | 8.41 | 7.76 | 8.4 | 7.28 | 15.5 | 
| 37 | 黃瓜 | 1.99 | 2.37 | -16.0 | 1.71 | 16.4 | 
| 38 | 胡蘿卜 | 2.56 | 2.53 | 1.2 | 1.97 | 29.9 | 
| 39 | 香菜 | 8.12 | 6.40 | 26.9 | 6.02 | 34.9 | 
| 40 | 蕓豆 | 11.30 | 6.60 | 71.2 | 8.20 | 37.8 | 
| 41 | 洋蔥 | 1.39 | 1.44 | -3.5 | 1.00 | 39.0 | 
| 42 | 韭菜 | 2.38 | 2.52 | -5.6 | 1.68 | 41.7 | 
| 43 | 山薯 | 2.52 | 2.16 | 16.7 | 1.70 | 48.2 | 
| 44 | 玉米 | 3.64 | 4.11 | -11.4 | 2.43 | 49.8 | 
| 45 | 莖蔥 | 3.52 | 4.18 | -15.8 | 2.26 | 55.8 | 
| 46 | 絲瓜 | 3.12 | 3.09 | 1.0 | 2.00 | 56.0 | 
| 47 | 毛豆 | 5.97 | 6.63 | -10.0 | 3.66 | 63.1 | 
| 48 | 蒜頭 | 9.48 | 10.08 | -6.0 | 4.26 | 122.5 | 
| 49 | 黃豆芽 | 2.08 | 2.14 | -2.8 | - | - | 
| 50 | 尖椒 | 3.80 | 4.00 | -5.0 | - | - | 
| 51 | 綠豆芽 | 2.19 | 2.20 | -0.5 | - | - | 
| 52 | 筍干 | 60.00 | 60.00 | - | - | - | 
| 價(jià)格指數 | 119.2 | 122.8 | -2.9 | 137.5 | -13.3 | |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.60 | 4.59 | 0.2 | 3.84 | 19.8 | |
| 綜合平均價(jià) | 3.998 | 3.933 | 1.7 | 3.573 | 11.9 | |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2019.6.18