說(shuō)明:本期指2025年10月16日至20日,上期指2025年10月11日至15日,去年同期指2024年10月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數量 | 1.4 | 0.1 |
| 2 | 日均交易金額 | 4.7 | 5.7 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6130元/噸 | 0.2 | 0.7 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5402元/噸 | 3.2 | 5.7 |
| 5 | 平均價(jià)格指數153.9 | -9.7 | 3.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的10.7%,日均交易數量同比減少5.7%,環(huán)比減少2.4%;
2、綜合平均價(jià)格4453元/噸,同比上漲10.9%,環(huán)比上漲5.5%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、韭菜、芹菜、包心菜、生菜、黃豆芽、茭白、本地茄子、蘿卜、冬瓜、番茄、胡蘿卜、空心菜、綠豆芽、雞毛菜、玉米、廣東菜心、黃瓜、大白菜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的89.3%,日均交易數量同比增加2.4%,環(huán)比增加0.4%;
2、綜合平均價(jià)格5515元/噸,同比上漲2.3%,環(huán)比上漲5.6%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、番茄、大白菜、洋蔥、冬瓜、黃瓜、西蘭花、玉米、紅薯、胡蘿卜、早豐、南瓜、老姜、香菜、香蔥、長(cháng)豇豆、老南瓜、包心菜、蒜苗及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有香蔥、蒜頭、莖蔥、茄子、包心菜、洋蔥、冬瓜、胡蘿卜等8個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有青菜、黃瓜、苣筍、小茭菜、雞毛菜、香菜、白菜、長(cháng)豇豆、毛豆、地蒲、苦瓜、生菜等12個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有6個(gè)品種,分別是四季豆-18.3%、金針菇-16.6%、早豐-14.7%、芋艿-12.5%、板栗-12.4%、芹菜-10.2%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有13個(gè)品種,分別是黃瓜32.8%、苣筍28.5%、青菜28.1%、花菜19.7%、空心菜17.6%、尖椒17.6%、長(cháng)豇豆16.0%、地蒲15.6%、苦瓜15.3%、西蘭花14.6%、茄子11.1%、雞毛菜11.0%、白菜10.7%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有29個(gè)品種,分別是大蒜、蕓豆、南瓜、蘑菇、蒜頭、廣東菜心、玉米、山薯、包心菜、蘿卜、香菇、香蔥、黃豆芽、莖蔥、老姜、蓮藕、綠豆芽、毛豆、秀珍菇、洋蔥、韭菜、茭白、絲瓜、蒜苗、花生、小茭菜、土豆、胡蘿卜、地瓜(其中基本持平的有包心菜、蘿卜、香菇、香蔥、黃豆芽、莖蔥、老姜、蓮藕、綠豆芽、毛豆、秀珍菇、洋蔥、韭菜、茭白等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:包心菜、芹菜、廣東菜心價(jià)格小幅下跌,蘿卜價(jià)格略跌,香蔥、蓮藕、綠豆芽、黃豆芽、茭白、韭菜價(jià)格基本持平,小茭菜、玉米價(jià)格小幅上漲,黃瓜、地蒲、空心菜、冬瓜、胡蘿卜、大白菜、青菜、雞毛菜、番茄、生菜、本地茄子價(jià)格分別上漲24%、20%、17%、16%、11%、9.8%、9.0%、8.9%、6.4%、5.8%、5.4%。
(2)客菜主導品種:早豐、蘿卜、玉米、南瓜價(jià)格分別下跌18%、12%、6.8%、6.1%,紅薯價(jià)格小幅下跌,長(cháng)豇豆、胡蘿卜、大白菜價(jià)格略跌,洋蔥、老姜、老南瓜價(jià)格基本持平,香蔥、包心菜、蒜苗、冬瓜價(jià)格略漲,土豆價(jià)格小幅上漲,黃瓜價(jià)格陡漲50%,西蘭花、番茄、香菜價(jià)格分別上漲17%、9.1%、7.5%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比減少2.4%,主要地菜品種以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲5.5%;客菜數量環(huán)比增加0.4%,黃瓜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格漲跌互現,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲5.6%;10月份第四期,入秋后第一次大降溫,地菜數量減少價(jià)格上漲,客菜量?jì)r(jià)相對穩定,綜合菜價(jià)逐日小漲,后期菜價(jià)將繼續小幅上漲。20日價(jià)格指數156.0,較15日相比上漲3.7%,較去年同期下跌5.1%,預計后期末菜價(jià)指數同比由跌轉漲,幅度在0-5%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內蒙山東陜西黑龍江等 | 8.2 | -9.2 | 2.60 | 2.50 | 4.00 | 1.76 | 2.93 |
| 蘿卜 | 河北陜西山東江蘇等 | 6.1 | 39 | 1.41 | 1.60 | 3.65 | 1.20 | 1.50 |
| 番茄 | 遼寧山東四川寧夏等 | 6.0 | -17 | 6.77 | 6.21 | 10.00 | 3.00 | 6.00 |
| 大白菜 | 黑龍江吉林遼寧江蘇等 | 5.8 | 15 | 1.58 | 1.60 | 4.42 | 1.20 | 1.50 |
| 洋蔥 | 山東江蘇 | 2.7 | -35 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
| 冬瓜 | 江蘇廣東山東等 | 2.7 | -51 | 1.53 | 1.50 | 2.40 | 1.00 | 1.80 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -12 | 7.81 | 5.22 | 10.00 | 5.00 | 7.00 |
| 西蘭花 | 寧夏等 | 2.1 | 41 | 9.67 | 8.30 | 12.40 | 8.00 | 10.20 |
| 蘭州菜 |
| 7.9 | -0.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 壽光菜 |
| 7.2 | 1.9 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.5 | -12 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香蔥 | 6.04 | 6.05 | -0.2 | 11.24 | -46.3 |
| 2 | 蒜頭 | 7.00 | 7.20 | -2.8 | 12.46 | -43.8 |
| 3 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 4.90 | -42.9 |
| 4 | 茄子 | 5.20 | 4.68 | 11.1 | 8.20 | -36.6 |
| 5 | 包心菜 | 2.39 | 2.43 | -1.6 | 3.64 | -34.3 |
| 6 | 洋蔥 | 1.66 | 1.66 | - | 2.52 | -34.1 |
| 7 | 冬瓜 | 1.55 | 1.41 | 9.9 | 2.27 | -31.7 |
| 8 | 胡蘿卜 | 2.46 | 2.36 | 4.2 | 3.53 | -30.3 |
| 9 | 地平菇 | 2.81 | - | - | 4.00 | -29.8 |
| 10 | 蒜苗 | 6.50 | 6.30 | 3.2 | 9.00 | -27.8 |
| 11 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 9.56 | -26.8 |
| 12 | 板栗 | 12.20 | 13.92 | -12.4 | 15.80 | -22.8 |
| 13 | 早豐 | 4.28 | 5.02 | -14.7 | 5.52 | -22.5 |
| 14 | 茭白 | 5.90 | 5.84 | 1.0 | 7.58 | -22.2 |
| 15 | 韭菜 | 4.77 | 4.73 | 0.8 | 5.86 | -18.6 |
| 16 | 蘿卜 | 2.24 | 2.27 | -1.3 | 2.72 | -17.6 |
| 17 | 南瓜 | 2.45 | 2.55 | -3.9 | 2.94 | -16.7 |
| 18 | 蕃茄 | 6.80 | 6.28 | 8.3 | 8.09 | -15.9 |
| 19 | 玉米 | 2.85 | 2.92 | -2.4 | 3.33 | -14.4 |
| 20 | 尖椒 | 8.00 | 6.80 | 17.6 | 9.20 | -13.0 |
| 21 | 空心菜 | 5.47 | 4.65 | 17.6 | 6.17 | -11.3 |
| 22 | 蓮藕 | 4.52 | 4.52 | - | 5.05 | -10.5 |
| 23 | 西蘭花 | 9.56 | 8.34 | 14.6 | 10.68 | -10.5 |
| 24 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 25 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 26 | 絲瓜 | 7.24 | 7.08 | 2.3 | 7.90 | -8.4 |
| 27 | 花生 | 4.66 | 4.50 | 3.6 | 5.04 | -7.5 |
| 28 | 芹菜 | 7.19 | 8.01 | -10.2 | 7.65 | -6.0 |
| 29 | 山藥 | 6.20 | 5.68 | 9.2 | 6.58 | -5.8 |
| 30 | 四季豆 | 12.34 | 15.10 | -18.3 | 13.00 | -5.1 |
| 31 | 地瓜 | 2.62 | 2.50 | 4.8 | 2.74 | -4.4 |
| 32 | 大蒜 | 8.96 | 9.40 | -4.7 | 9.00 | -0.4 |
| 33 | 香菇 | 15.40 | 15.50 | -0.6 | 15.20 | 1.3 |
| 34 | 土豆 | 2.55 | 2.45 | 4.1 | 2.38 | 7.1 |
| 35 | 金針菇 | 5.34 | 6.40 | -16.6 | 4.90 | 9.0 |
| 36 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 16.00 | 12.5 |
| 37 | 蕓豆 | 14.00 | 14.58 | -4.0 | 12.10 | 15.7 |
| 38 | 廣東菜心 | 4.50 | 4.61 | -2.4 | 3.81 | 18.1 |
| 39 | 蘑菇 | 21.10 | 21.80 | -3.2 | 17.80 | 18.5 |
| 40 | 青椒 | 10.74 | 10.00 | 7.4 | 9.00 | 19.3 |
| 41 | 山薯 | 3.92 | 4.00 | -2.0 | 3.02 | 29.8 |
| 42 | 芋艿 | 4.74 | 5.42 | -12.5 | 3.65 | 29.9 |
| 43 | 生菜 | 4.56 | 4.34 | 5.1 | 3.34 | 36.5 |
| 44 | 苦瓜 | 7.15 | 6.20 | 15.3 | 5.22 | 37.0 |
| 45 | 地蒲 | 3.48 | 3.01 | 15.6 | 2.53 | 37.5 |
| 46 | 毛豆 | 6.50 | 6.50 | - | 4.70 | 38.3 |
| 47 | 長(cháng)豇豆 | 7.82 | 6.74 | 16.0 | 5.54 | 41.2 |
| 48 | 白菜 | 2.49 | 2.25 | 10.7 | 1.71 | 45.6 |
| 49 | 香菜 | 18.56 | 17.40 | 6.7 | 12.32 | 50.6 |
| 50 | 雞毛菜 | 4.76 | 4.29 | 11.0 | 3.08 | 54.5 |
| 51 | 小茭菜 | 3.77 | 3.64 | 3.6 | 2.04 | 84.8 |
| 52 | 苣筍 | 7.04 | 5.48 | 28.5 | 3.66 | 92.3 |
| 53 | 黃瓜 | 7.20 | 5.42 | 32.8 | 3.34 | 115.6 |
| 54 | 青菜 | 3.83 | 2.99 | 28.1 | 1.46 | 162.3 |
| 55 | 花菜 | 4.50 | 3.76 | 19.7 | - | - |
| 56 | 竹筍 | 22.80 | 25.00 | -8.8 | - | - |
| 價(jià)格指數 | 153.9 | 148.9 | 3.4 | 170.5 | -9.7 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.13 | 6.09 | 0.7 | 6.12 | 0.2 |
| 綜合平均價(jià) | 5.402 | 5.113 | 5.7 | 5.234 | 3.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.10.22